9,00l (11,11 €/l)
Das Set
Diese 12 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Bei Sidewood genießt der Sauvignon Blanc besondere Aufmerksamkeit. Ganze zwei Wochen werden die Trauben gelesen, um eine optimale Reife zu erreichen. Das hat sich gelohnt, wie man an Aroma und Struktur des Weines, aber auch an der 93-Punkte-Bewertung erkennen kann.
93
James Halliday

Picked over a two-week span, harvested from individual rows. No SO2 added to bins and taken to the winery cool room within an hour of harvest. Pressed using only free-run juice, then extended lees contact in tank. Classic citrus and green apple flavours.
Fact Sheet
Artikelnummer | 165269 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Australien |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 3,10 g/l |
Restsüße | 2,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Sidewood Estate |
Adresse | Abfüller: Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Frankreichs erfolgreichste weiße Rebsorte ist längst nicht mehr nur im Burgund zu finden. Auch in Südfrankreich ist sie längst heimisch geworden und bringt dort vollfruchtige, dichte und cremige Weine wie den ‚Boulée-Cordot‘ hervor, der durch den Ausbau im Holz eine gute Komplexität erreicht hat.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171826 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Languedoc |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,10 g/l |
Restsüße | 5,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Boulée-Cordot |
Adresse | Abfüller: Les Producteurs Reunis, 1 Avenue Belardière, FR-34360 Cébazan |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Toskana-Weißwein, ein besonderer Genuss! Für manche Weinliebhaber vielleicht überraschend, zeigt sich hier, dass dieser wunderschöne Landstrich Italiens auch fantastische Weißweine zu bieten hat. Vinifiziert aus regionaltypischen Trauben fängt auch der top-bewertete 'Vecciano' mit seiner üppigen Frucht, delikaten Frische und ausgewogenen Art den Regionalcharakter der Toskana perfekt ein.
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
Artikelnummer | 171992 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Malvasia, Moscato, Sauvignon |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | feinherb |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 10,50 g/l |
Trinktemperatur | 6-8°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Barbanera |
Adresse | Abfüller: Barbanera SRL, Via del Palazzone 4, IT-53040 Cetona (SI) |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Neuseeländischer Sauvignon Blanc genießt weltweit hohes Ansehen – und das völlig zu Recht. Besonders geschätzt werden die Tropfen aus der Region Marlborough. Daher stammt auch der ,Taonga‘, der ein wahres Preis-Genuss-Wunder ist. Für ein Drittel des Preises seiner großen Vorbilder offenbart er das ganze Potenzial eines waschechten Kiwi-Sauvignongs
GOLD
BWT

GOLD
G&G

Fact Sheet
Artikelnummer | 171999 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 8,20 g/l |
Restsüße | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Taonga |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Ein weiterer Lieblingswein von Müller-Catoir. Was das Team hier Jahr für Jahr abliefert ist spitze. Der Riesling vibriert vor lebendiger Mineralik und zeigt dazu viel gelbe Frucht und eine spritzige Säure.
Fact Sheet
Artikelnummer | 175273 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstraße |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Jean-Marc Lafage ist ein absoluter Experte, wenn es um die Weine des Roussillon geht. Diese entstehen nicht nur aus den klassischen Rebsorten des Südens, er wagt sich auch an den Chardonnay, der schwarzem Schiefer wächst und den er wundervoll interpretiert.
Fact Sheet
Artikelnummer | 177313 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 3,10 g/l |
Restsüße | 1,60 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Domaine Lafage |
Adresse | Abfüller: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Die Vinifikation dieses Weines zielt darauf ab, den typischen Grünen Veltliner in der Charakteristik des Kremstals zum Ausdruck zu bringen. Die Kremser Winzer verbinden auf vorbildliche Weise traditionelle Herstellungsmethoden mit den Techniken ihres brandneuen Kellers!
GOLD
Mundus Vini

92
A la Carte
A la Carte
jugendliche Farbe, nuanciertes Bukett, Honigmelone, kandierte Birne und Mandeln, Antipasti-Noten, Gewürznelke, kräftiger Wein, harmonischer Trinkfluss, fruchtiger Schmelz im Abgang
Fact Sheet
Artikelnummer | 179998 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Kremstal |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | DAC |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,50 g/l |
Restsüße | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Winzer Krems |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Italien ist eine der drei Top-Weinnationen der Welt, und Preis-Genuss-Giganten wie dieser Bianco bestätigen diesen Status eindrucksvoll. Die renommierte Familie Botter präsentiert hier ein unwiderstehliches Schmuckstück aus dem vor allem unter deutschen Genießern so beliebten Norden ihrer Heimat.
Fact Sheet
Artikelnummer | 180558 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
Land | Italien |
Region | Sizilien |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 5,60 g/l |
Restsüße | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Ink'd |
Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Markus Pfaffmann hat das Weingut der Familie mit Weinen bekannt gemacht, die Klasse haben, ein exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis bieten und zudem sehr trinkfreudig sind. Mit seinen Réserve-Weinen zeigt er, zudem dass aus seine im Holz veredelten Weine große Handwerkskunst sind.
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 182368 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 6,00 g/l |
Restsüße | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Verführerisch seidig, charmant, saftig und frisch präsentiert sich der ‚Born of Fire‘ Chardonnay aus dem US-Bundesstaat Washington. „Born of Fire“ bezieht sich nicht nur auf das Vulkangestein der Region, sondern auch auf die Auswahl der geflammten Fässer, die dem Wein seinen vanilligen und rauchigen Charakter verleihen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 183234 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | USA |
Region | Columbia Valley |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 5,70 g/l |
Restsüße | 2,30 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Château Ste. Michelle |
Adresse | Abfüller: Château Ste. Michelle, 14111 NE 145th Street, US-98073 Washington |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Wie diese so aromatische Rebsorte zu ihrem Namen gekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Scheu ist sie jedenfalls nicht, das können wir Ihnen versichern. Ganz im Gegenteil: hier gibt's ordentlich Zug am Gaumen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 184455 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Scheurebe |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 6,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

Über den Wein
Awards
91
Wine in Black

Erleben Sie ultimatives Gardasee-Feeling im Glas: harmonisch und saftig mit Aromen von Mirabellen, Aprikosen, Blüten und Kräutern sowie schier endlosem Trinkfluss. Hier schmeckt man das Können von Matteo Bernabei – der italienischen Winzerkoryphäe ist ein unwiderstehlicher Geniestreich gelungen!
GOLD
FWT

GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 184474 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
Land | Italien |
Region | Venetien |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 5,80 g/l |
Restsüße | 5,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cantarelle |
Adresse | Abfüller: Riolite Vini c/o Cantina Delibori Walter SRL, Loc. Canova 1, IT-37011 Calmasino di Bardolino (VR) |