4,50l (24,43 €/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 ProdukteÜber den Wein
Awards
97
Wine in Black
Wine in Black
Ein Ausnahmewein vom traditionsreichen Weingut Bassermann-Jordan. Er begeistert mit seinem feinen Duft nach Pfirsich und Apfel, Zitrustönen und Blüten, saftigen gelben Früchten am Gaumen und seiner lebhaften Säure und Mineralität.
Fact Sheet
Artikelnummer | 154912 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,70 g/l |
Restsüße | 3,80 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Ein fabelhafter Rheingau-Riesling aus VDP.Erster Lage von einem der renommiertesten Weingüter der Region. In diesem strahlend klaren Riesling mit perfekter Balance zeigt sich, worin der exzellente Ruf des Hauses August Kesseler seine Ursprünge hat. Die typische Lorcher Mineralität bleibt hier mit großer Trinkfreude im Gedächtnis.
Fact Sheet
Artikelnummer | 156422 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,40 g/l |
Restsüße | 9,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | August Kesseler |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut August Kesseler, Lorcher Straße 16, DE-65385 Rüdesheim am Rhein |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Aus dem Haardter Herrenletten, vom VDP als „Erste Lage” klassifiziert, kommt dieser überragende Riesling: vielschichtige Frucht, eine gute Säurestruktur sowie edle Mineralität. Das ist biologischer Weinbau erster Güte!
96
James Suckling
James Suckling
Stunning power and depth with huge apricot, peach and mango fruit. Full-bodied with fabulous concentration and balance. Builds to a giant crescendo at the finish yet it remains so precise right the way through. From organically grown grapes. Drink or hold.
Fact Sheet
Artikelnummer | 158178 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 7,80 g/l |
Restsüße | 2,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstraße |
Über den Wein
Fact Sheet
Artikelnummer | 164319 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 8,50 g/l |
Restsüße | 3,30 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Philipp Kuhn |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Philipp Kuhn, Großkarlbacher Straße 20, DE-67229 Laumersheim |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Der ‚Laurentiuslay 2023‘ ist genau wie sein Vorgänger ein absolutes Highlight von Carl Loewen. Er besticht durch sein aromatisches Bouquet und einen Charakter geprägt von Intensität, Stärke und Finesse – einfach fantastisch!
96
James Suckling
James Suckling
I love the very deep and cool peachy aromas of this extremely classic dry Mosel riesling. Very sleek and focused in spite of the excellent ripeness, this is as poised as a prima ballerina. Very long, focused, almost steely finish that’s so polished.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171977 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Mosel |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,30 g/l |
Restsüße | 7,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2032 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Carl Loewen |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Carl Loewen, Matthiasstrasse 30, DE-54340 Leiwen |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Riesling der Extraklasse! Die Erwartungen sind nachvollziehbar hoch, wenn man es mit einem weltberühmten Ausnahme-Weingut wie Dönnhoff zu tun hat, doch wurden sie nicht enttäuscht: Dönnhoff liefert! Dieses exquisite Lagen-Gewächs hat jede Menge Format und Charakter im Gepäck, dazu elegante Frische und feine Würze – vollendeter Genuss!
93
James Suckling
James Suckling
Anyone who usually finds the acidity of dry riesling a bit much should be a happy camper with this wine. Brimming with a fresh fruit salad of aromas, juicy and supple, it is also wonderfully refreshing and has a tingling spritz of natural carbon dioxide that lifts the juicy finish. Drink or hold.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173077 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,30 g/l |
Restsüße | 3,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2033 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Dönnhoff |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Dönnhoff, Bahnhofstraße 11, DE-55585 Oberhausen an der Nahe |